老虎游戏机 财务管理中心——事业单位人力资源管理信息年度报告(2015年度)
发布时间:2016-10-20 12:39
打印
单位名称:老虎游戏机 财务管理中心
填表说明:
1.年度报告中引用的数字应当采用阿拉伯数字,货币金额除特别说明外,通常指人民币金额,并以元、千元、万元、百万元或亿元为单位。
2.年度报告封面应当载明本单位的中文名称、报告期年份。
一、单位岗位设置及聘用情况 | ||||
岗位类别 | 岗位名称 | 隶属内设机构 | 岗位设置数 | 聘用人数 |
管理类 | 主任 | 单位领导 | 1 | 1 |
五级非领导岗位 | 单位领导 | 1 | 1 | |
副主任 | 单位领导 | 1 | 1 | |
综合部部长 | 综合部 | 1 | 1 | |
会计部部长 | 会计部 | 1 | 1 | |
公益金管理部部长 | 公益金管理部 | 1 | 0 | |
综合部副部长 | 综合部 | 1 | 0 | |
会计部副部长 | 会计部 | 1 | 1 | |
综合文员 | 综合部 | 0 | 1 | |
管理类 | 8 | 7 | ||
专业技术类 | 高级会计师 | 会计部 | 2 | 0 |
会计师 | 会计部 | 3 | 3 | |
会计师 | 公益金部 | 1 | 1 | |
项目管理 | 公益金部 | 1 | 1 | |
会计 | 会计部 | 2 | 1 | |
专技类小计 | 9 | 6 | ||
合计 | 17 | 13 |
二、人员经费支出情况 | |
单位:万元 | |
工资支出 | 250.03 |
社会保障支出 | 7.74 |
住房公积金支出 | 13 |
房补支出 | 21.59 |
其他项目支出 | 39.62 |