深圳市救助管理站——事业单位人力资源管理信息年度报告(2015年度)
发布时间:2016-10-25 11:36
打印
单位名称:深圳市救助管理站
填表说明
1.年度报告中引用的数字应当采用阿拉伯数字,货币金额除特别说明外,通常指人民币金额,并以元、千元、万元、百万元或亿元为单位。
2.年度报告封面应当载明本单位的中文名称、报告期年份。
3.事业单位编制年度报告时可以图文并茂,采用柱状图、饼状图等统计图表,以及必要的图片进行辅助说明,提高报告的可读性。
岗位类别 | 岗位名称 | 隶属内设机构 | 岗位设置数 | 聘用人数 |
管理类 | 站长 | 站领导 | 1 | 1 |
管理类 | 五级非领导 | 其它 | 1 | 0 |
管理类 | 副站长 | 站领导 | 3 | 3 |
管理类 | 六级非领导 | 其它 | 2 | 2 |
管理类 | 部长 | 综合部、救助管理部、妇女与未成年人救助保护部、托养管理部、医务部、应急救助与庇护部、财务部、后勤服务部各一名 | 8 | 7 |
管理类 | 七级非领导 | 综合部等各部门 | 7 | 6 |
管理类 | 副部长 | 综合部、救助管理部、妇女与未成年人救助保护部、托养管理部、医务部、应急救助与庇护部、财务部、后勤服务部共12名 | 12 | 6 |
管理类 | 八级非领导 | 综合部等各部门 | 9 | 2 |
管理类 | 九级职员 | 综合部等各部门 | 25 | 14 |
管理类 | 十级职员 | 救助管理部、托养育管理部各一名 | 0 | 2 |
管理类小计 | 68 | 43 | ||
专业技术类 | 副高级工程师 | 后勤服务部 | 1 | 1 |
专业技术类 | 主治医师、会计师、社工师等 | 医务部、财务部、妇女与未成年人救助保护部等 | 5 | 4 |
专业技术类 | 医师、助理工程师等 | 医务部、救助管理部等 | 5 | 2 |
专业技术类小计 | 11 | 7 | ||
工勤类 | 救助管理员、救助引导员、驾驶员、厨师等 | 综合部、救助管理部、妇女与未成年救助保护部、后勤服务部等 | 0 | 31 |
工勤类小计 | 0 | 31 | ||
合计 | 79 | 81 |
二、人员经费支出情况
单位:万元 | |
工资支出 | 1676.50 |
社会保障支出 | 33.05 |
住房公积金支出 | 80.76 |
房补支出 | 100.84 |
其他项目支出 | 0 |