深圳市社会福利中心——事业单位人力资源管理信息年度报告(2015年度)
发布时间:2016-10-28 18:06
打印
单位名称:深圳市社会福利中心
填表说明
1.年度报告中引用的数字应当采用阿拉伯数字,货币金额除特别说明外,通常指人民币金额,并以元、千元、万元、百万元或亿元为单位。
2.年度报告封面应当载明本单位的中文名称、报告期年份。
3.事业单位编制年度报告时可以图文并茂,采用柱状图、饼状图等统计图表,以及必要的图片进行辅助说明,提高报告的可读性。
岗位类别 | 岗位名称 | 隶属内设机构 | 岗位设置数 | 聘用人数 |
管理类 | 中心主任 | 单位领导 | 1 | 1 |
管理类 | 中心五级职员 | 单位领导 | 1 | 1 |
管理类 | 中心副主任 | 单位领导 | 3 | 3 |
管理类 | 中心六级职员 | 单位领导 | 2 | 2 |
管理类 | 综合部部长 | 综合部 | 1 | 1 |
管理类 | 综合部副部长 | 综合部 | 1 | 0 |
管理类 | 生活管理部部长 | 生活管理部 | 1 | 0 |
管理类 | 生活管理部副部长 | 生活管理部 | 1 | 1 |
管理类 | 保育部部长 | 保育部 | 1 | 1 |
管理类 | 保育部副部长 | 保育部 | 1 | 0 |
管理类 | 教育培训部部长 | 教育培训部 | 1 | 1 |
管理类 | 教育培训部副部长 | 教育培训部 | 1 | 0 |
管理类 | 青少年部部长 | 青少年部 | 1 | 0 |
管理类 | 青少年部副部长 | 青少年部 | 1 | 1 |
管理类 | 涉外送养部部长 | 涉外送养部 | 1 | 0 |
管理类 | 涉外送养部副部长 | 涉外送养部 | 1 | 0 |
管理类 | 老人颐养院院长 | 老人颐养院 | 1 | 0 |
管理类 | 老人颐养院副院长 | 老人颐养院 | 2 | 2 |
管理类 | 康复医院院长 | 康复医院 | 1 | 0 |
管理类 | 康复医院副院长 | 康复医院 | 1 | 1 |
管理类 | 七级职员 | 综合部 | 2 | 2 |
管理类 | 七级职员 | 生活管理部 | 1 | 1 |
管理类 | 七级职员 | 教育培训部 | 1 | 1 |
管理类 | 七级职员 | 康复医院 | 1 | 1 |
管理类 | 八级职员 | 综合部 | 3 | 1 |
管理类 | 八级职员 | 保育部 | 1 | 1 |
管理类 | 八级职员 | 生活管理部 | 1 | 1 |
管理类 | 八级职员 | 老人颐养院 | 4 | 4 |
管理类 | 文员(九级职员) | 综合部 | 3 | 1 |
管理类 | 文员(九级职员) | 保育部 | 1 | 0 |
管理类 | 文员(九级职员) | 康复医院 | 1 | 2 |
管理类 | 文员(九级职员) | 老人颐养院 | 6 | 6 |
小计 | 49 | 36 | ||
专业技术类 | 综合病区主任(四级) | 康复医院 | 1 | 0 |
专业技术类 | 整形外科副主任医生(五级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 针灸副主任中医师(六级) | 康复医院 | 2 | 1 |
专业技术类 | 高级工程师(六级) | 生活管理部 | 1 | 0 |
专业技术类 | 副主任医师(七级) | 老人颐养院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 副主任护师(七级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 药剂师(八级) | 保育部 | 1 | 1 |
专业技术类 | 老师(八级) | 教育培训部 | 2 | 1 |
专业技术类 | 口腔技师(八级) | 康复医院 | 1 | 0 |
专业技术类 | 医院会计(八级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 护士(八级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 留观区主任(八级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 门诊放射技师(八级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 老师(九级) | 保育部 | 2 | 2 |
专业技术类 | 药房主任(九级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 劳资员(九级) | 保育部 | 1 | 1 |
专业技术类 | 社工师(九级) | 教育培训部 | 1 | 1 |
专业技术类 | 会计(九级) | 综合部 | 1 | 0 |
专业技术类 | 教育管理(九级) | 教育培训部 | 1 | 0 |
专业技术类 | 中西医结合医师(九级) | 康复医院 | 1 | 0 |
专业技术类 | 放射诊断医师(九级) | 康复医院 | 1 | 0 |
专业技术类 | 寄养工作人员(九级) | 保育部 | 1 | 0 |
专业技术类 | 明天计划办文员(九级) | 综合部 | 1 | 0 |
专业技术类 | 寄养工作人员(十级) | 保育部 | 0 | 1 |
专业技术类 | 明天计划办文员(十级) | 综合部 | 0 | 1 |
专业技术类 | 社工师(十级) | 老人颐养院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 门诊部主治医师(十级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 食品安全监督员(十级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 药房主管中药师(十级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 门诊儿科医师(十级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 主管护师(十级) | 老人颐养院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 会计(十级) | 老人颐养院 | 2 | 2 |
专业技术类 | 出纳(十一级) | 综合部 | 1 | 1 |
专业技术类 | 护理部护师(十一级) | 康复医院 | 2 | 2 |
专业技术类 | 护士(十一级) | 保育部 | 1 | 1 |
专业技术类 | 外科医生(十一级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 医生(十一级) | 老人颐养院 | 1 | 0 |
专业技术类 | 特教老师(十一级) | 教育培训部 | 4 | 0 |
专业技术类 | 助理社工师(十一级) | 老人颐养院 | 2 | 0 |
专业技术类 | 护士(十一级) | 老人颐养院 | 2 | 0 |
专业技术类 | 助理社工师(十二级) | 老人颐养院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 出纳(十二级) | 老人颐养院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 护士(十二级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 康复医师(十二级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 中医师(十二级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 会计(十二级) | 综合部 | 1 | 1 |
专业技术类 | 检验技师(十二级) | 康复医院 | 1 | 1 |
专业技术类 | 人事干部(十二级) | 综合部 | 2 | 1 |
专业技术类 | 护士(十二级) | 康复医院 | 2 | 0 |
专业技术类 | 助理社工师(十二级) | 老人颐养院 | 1 | 0 |
专业技术类 | 护士(十二级) | 老人颐养院 | 2 | 0 |
专业技术类 | 营养师(十三级) | 生活管理部 | 1 | 1 |
专业技术类 | 音乐老师(十三级) | 教育培训部 | 0 | 1 |
专业技术类 | 体育老师(十三级) | 教育培训部 | 0 | 1 |
小计 | 63 | 41 | ||
工勤技能类 | 0 | 21 | ||
工勤雇员类 | 司机 | 老人颐养院 | 1 | 1 |
合计 | 113 | 98(其中1人双肩挑) |
二、人员经费支出情况
工资支出 | 1175.29 |
社会保障支出 | 20.08 |
住房公积金支出 | 54.03 |
房补支出 | 61.20 |
其他项目支出 | —— |