老虎游戏机 直属单位公开招考职员考试成绩汇总表(18个职位)
发布时间:2016-12-29 17:09
打印
老虎游戏机 直属单位公开招考职员 | |||||||||
考试成绩汇总表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 职位编号 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成 绩排名 | 是否进 入体检 | 备注 |
1 | 施章凤 | 0801D061 | 805981442618 | 81.70 | 87.40 | 84.55 | 1 | 是 | |
2 | 姚璇 | 0801D061 | 805981053418 | 73.20 | 88.30 | 80.75 | 2 | 否 | |
3 | 李虹 | 0801D061 | 805981023423 | 74.80 | 86.40 | 80.60 | 3 | 否 | |
4 | 赵纯娟 | 0801D063 | 805981412528 | 79.80 | 89.40 | 84.60 | 1 | 是 | |
5 | 黄浩维 | 0801D063 | 805981400310 | 73.20 | 90.00 | 81.60 | 2 | 否 | |
6 | 王鹏 | 0801D063 | 805981572309 | 73.50 | 88.90 | 81.20 | 3 | 否 | |
7 | 张曦 | 0801D064 | 805981572511 | 81.60 | 89.80 | 85.70 | 1 | 是 | |
8 | 王好好 | 0801D064 | 805981010212 | 77.50 | 88.50 | 83.00 | 2 | 否 | |
9 | 陈根锡 | 0801D064 | 805981080620 | 76.00 | 88.10 | 82.05 | 3 | 否 | |
10 | 陈焕熊 | 0801D064 | 805981580725 | 76.00 | 84.50 | 80.25 | 4 | 否 | |
11 | 张宏标 | 0801D065 | 805981031119 | 73.70 | 91.40 | 82.55 | 1 | 是 | |
12 | 陈炳全 | 0801D065 | 805981050405 | 76.20 | 86.50 | 81.35 | 2 | 否 | |
13 | 周龙军 | 0801D065 | 805981582419 | 73.10 | 86.20 | 79.65 | 3 | 否 | |
14 | 傅晓棠 | 0801D066 | 805981392026 | 72.90 | 92.00 | 82.45 | 1 | 是 | |
15 | 江彦腾 | 0801D066 | 805981032801 | 74.90 | 88.70 | 81.80 | 2 | 否 | |
16 | 陈丽贤 | 0801D066 | 805981052018 | 69.30 | 86.20 | 77.75 | 3 | 否 | |
17 | 欧洲花 | 0801D067 | 805981570115 | 76.30 | 86.20 | 81.25 | 1 | 是 | |
18 | 黄维凯 | 0801D067 | 805981581410 | 71.90 | 87.00 | 79.45 | 2 | 否 | |
19 | 梁丽丽 | 0801D067 | 805981441927 | 69.60 | 86.10 | 77.85 | 3 | 否 | |
20 | 郭建生 | 0801D068 | 805981022422 | 73.20 | 88.50 | 80.85 | 1 | 是 | |
21 | 吴燕玲 | 0801D068 | 805981051025 | 74.20 | 86.40 | 80.30 | 2 | 否 | |
22 | 方敏 | 0801D068 | 805981010411 | 74.20 | 81.60 | 77.90 | 3 | 否 | |
23 | 阳瑜 | 0801D069 | 805981082524 | 84.00 | 85.00 | 84.50 | 1 | 是 | |
24 | 游沛源 | 0801D069 | 805981113014 | 79.60 | 88.40 | 84.00 | 2 | 否 | |
25 | 金珺 | 0801D069 | 805981390422 | 77.50 | 82.20 | 79.85 | 3 | 否 | |
26 | 邹俐敏 | 0801D070 | 805981030824 | 78.60 | 89.30 | 83.95 | 1 | 是 | |
27 | 邹岩 | 0801D070 | 805981441524 | 70.60 | 91.20 | 80.90 | 2 | 否 | |
28 | 林浩然 | 0801D070 | 805981570904 | 71.00 | 86.60 | 78.80 | 3 | 否 | |
29 | 林强 | 0801D071 | 805981440723 | 73.60 | 93.00 | 83.30 | 1 | 是 | |
30 | 傅杨洋 | 0801D071 | 805981571625 | 75.80 | 87.80 | 81.80 | 2 | 否 | |
31 | 罗剑根 | 0801D071 | 805981402530 | 74.00 | 86.20 | 80.10 | 3 | 否 | |
32 | 李晨 | 0801D072 | 805981440903 | 77.50 | 92.30 | 84.90 | 1 | 是 | |
33 | 张蕾 | 0801D072 | 805981572719 | 77.20 | 90.50 | 83.85 | 2 | 否 | |
34 | 余浩辉 | 0801D072 | 805981082911 | 78.30 | 87.00 | 82.65 | 3 | 否 | |
35 | 覃泓雁 | 0801D073 | 805981442321 | 75.50 | 90.00 | 82.75 | 1 | 是 | |
36 | 熊莹莹 | 0801D073 | 805981110215 | 78.60 | 86.20 | 82.40 | 2 | 否 | |
37 | 刘力磁 | 0801D073 | 805981390303 | 75.20 | 86.20 | 80.70 | 3 | 否 | |
38 | 王丽丽 | 0801D074 | 805981031818 | 82.10 | 90.70 | 86.40 | 1 | 是 | |
39 | 彭军 | 0801D074 | 805981410616 | 81.30 | 87.80 | 84.55 | 2 | 否 | |
40 | 刘兆江 | 0801D074 | 805981402230 | 75.40 | 84.60 | 80.00 | 3 | 否 | |
41 | 朱华雄 | 0801D075 | 805981052110 | 83.70 | 88.60 | 86.15 | 1 | 是 | |
42 | 陈媛 | 0801D075 | 805981051628 | 78.50 | 87.90 | 83.20 | 2 | 否 | |
43 | 蔡永兴 | 0801D075 | 805981022825 | 78.70 | 86.40 | 82.55 | 3 | 否 | |
44 | 罗璐琳 | 0801D076 | 805981012311 | 76.80 | 90.70 | 83.75 | 1 | 是 | |
45 | 黄忠杰 | 0801D076 | 805981582112 | 73.60 | 90.40 | 82.00 | 2 | 否 | |
46 | 蔡超峰 | 0801D076 | 805981400217 | 77.10 | 84.00 | 80.55 | 3 | 否 | |
47 | 李玉超 | 0801D078 | 805981440104 | 73.80 | 88.40 | 81.10 | 1 | 是 | |
48 | 傅振宇 | 0801D078 | 805981020732 | 74.90 | 84.40 | 79.65 | 2 | 否 | |
49 | 陈法峰 | 0801D078 | 805981111227 | 71.40 | 84.90 | 78.15 | 3 | 否 | |
50 | 罗佳博 | 0801D079 | 805981051318 | 72.50 | 91.80 | 82.15 | 1 | 是 | |
51 | 张晓敏 | 0801D079 | 805981111522 | 73.90 | 86.70 | 80.30 | 2 | 否 | |
52 | 程荣锋 | 0801D079 | 805981110131 | 73.80 | 85.50 | 79.65 | 3 | 否 | |
53 | 吴钦鸿 | 0801D079 | 805981391629 | 72.50 | 84.60 | 78.55 | 4 | 否 | |
54 | 伍莉莉 | 0801D080 | 805981570319 | 77.10 | 92.80 | 84.95 | 1 | 是 | |
55 | 徐小一 | 0801D080 | 805981411826 | 78.40 | 85.00 | 81.70 | 2 | 否 | |
56 | 李炳昂 | 0801D080 | 805981052102 | 78.70 | 84.60 | 81.65 | 3 | 否 | |
注:1、0801D077职位的体检人选待市人事局确定后另行公布; | |||||||||
2、体检时间为3月6日上午,请体检人员带上体检费用、身份证、2张1寸彩色近照, | |||||||||
于9:00前到达市民政局一楼入口处集中,请各位掌握好时间,准时达到. |