老虎游戏机
雇员考试笔试分数
发布时间:2016-12-29 17:09
信息来源:
【字体大小: 大 中 小】
打印
准考证号 | 姓 名 | 分数 | 是否进入面试 |
20080805 | 肖 然 | 70 | 是 |
20080807 | 詹德政 | 69 | 是 |
20080803 | 刘绍君 | 66 | 是 |
20080806 | 黄凯成 | 63 | 否 |
20080810 | 卢静萍 | 61 | 否 |
20080811 | 周彩萍 | 60 | 否 |
20080808 | 唐鸿文 | 59 | 否 |
20080809 | 周 吉 | 57 | 否 |
20080802 | 李 丹 | 56 | 否 |
20080801 | 黄丹萍 | 55 | 否 |
注:笔试前三名进入面试,面试时间将另行通知。