老虎游戏机 关于2015年度深圳市市级行业协会(商会)年度报告结果公告
发布时间:2016-07-08 14:53
打印
深圳市市级各行业协会(商会):
2015年度市级行业协会(商会)年度报告填报工作已经结束,现将相关事项公告如下:
一、根据《深圳经济特区行业协会条例》的规定,行业协会(商会)实行年度报告制度。2014年12月31日前成立的市级行业协会(商会)均应填报2015年度年度报告。在应填报的435家行业协会(商会)中,有415家行业协会(商会)按照规定进行了填报(见附件1),有20家行业协会(商会)未按照规定填报(见附件2)。未按规定提交年度报告的行业协会(商会)将被载入活动异常名录,并纳入信用监管体系。
二、市民政局将对行业协会(商会)填报的年度报告进行抽查。对未如实填写年度报告的行业协会(商会),登记管理机关将依法处理,并将其纳入信用监管体系。
三、市民政局于公告即日起,在深圳市社会组织信息公开平台公示市级行业协会(商会)的2015年度报告,任何单位和个人发现行业协会(商会)的年度报告不实的,可以向登记管理机关举报,登记管理机关将依照《深圳经济特区行业协会条例》等相关规定处理。
特此公告。
附件:1.已填报2015年度年度报告的市级行业协会(商会)名单
2.未填报2015年度年度报告的市级行业协会(商会)名单
老虎游戏机
2016年7月6日
附件1:
已填报2015年度年度报告的市级行业协会(商会)名单
序号 | 登记证号 | 名称 | 备注 |
1 | 00001 | 深圳市房地产业协会 | |
2 | 00003 | 深圳外商投资企业协会 | |
3 | 00004 | 深圳市装饰行业协会 | |
4 | 00005 | 深圳市航空航天业协会 | |
5 | 00006 | 深圳市国际货运代理协会 | |
6 | 00007 | 深圳市勘察设计行业协会 | |
7 | 00009 | 深圳市汽车维修行业协会 | |
8 | 00010 | 深圳市南安企业协会 | |
9 | 00011 | 深圳市计算机行业协会 | |
10 | 00012 | 深圳市光学光电子行业协会 | |
11 | 00013 | 深圳市家具行业协会 | |
12 | 00016 | 深圳市电子行业协会 | |
13 | 00018 | 深圳市仪器仪表与自动化行业协会 | |
14 | 00019 | 深圳市钟表行业协会 | |
15 | 00020 | 深圳市机械行业协会 | |
16 | 00024 | 深圳市包装行业协会 | |
17 | 00027 | 深圳市零售商业行业协会 | |
18 | 00028 | 深圳市旅游协会 | |
19 | 00031 | 深圳市畜牧行业协会 | |
20 | 00032 | 深圳建筑业协会 | |
21 | 00034 | 深圳市水泥及制品协会 | |
22 | 00035 | 深圳市电力行业协会 | |
23 | 00040 | 深圳市船舶行业协会 | |
24 | 00041 | 深圳市银行业协会 | |
25 | 00042 | 深圳市物业管理行业协会 | |
26 | 00050 | 深圳市乡镇企业协会 | |
27 | 00051 | 深圳海运协会 | |
28 | 00052 | 深圳市燃气行业协会 | |
29 | 00054 | 深圳港口协会 | |
30 | 00055 | 深圳市软件行业协会 | |
31 | 00056 | 深圳市道路运输协会 | |
32 | 00057 | 深圳市高分子行业协会 | |
33 | 00059 | 深圳市服装行业协会 | |
34 | 00061 | 深圳市物流与供应链管理协会 | |
35 | 00065 | 深圳市宁波商会 | |
36 | 00074 | 深圳市企业技术创新促进会 | |
37 | 00082 | 深圳市环卫清洁行业协会 | |
38 | 00094 | 深圳市皮革行业协会 | |
39 | 00099 | 深圳市纺织行业协会 | |
40 | 00104 | 深圳市企业评价协会 | |
41 | 00115 | 深圳市玩具行业协会 | |
42 | 00121 | 深圳市四川商会 | |
43 | 00122 | 深圳市信息行业协会 | |
44 | 00125 | 深圳市工艺美术行业协会 | |
45 | 00130 | 深圳市中小企业发展促进会 | |
46 | 00134 | 深圳市饮食服务行业协会 | |
47 | 00135 | 深圳市企业联合会 | |
48 | 00144 | 深圳市服务行业协会 | |
49 | 00158 | 深圳市质量协会 | |
50 | 00161 | 深圳市眼镜同业公会 | |
51 | 00169 | 深圳市证券业协会 | |
52 | 00170 | 深圳市质量检验协会 | |
53 | 00172 | 深圳市商品质量促进会 | |
54 | 00176 | 深圳市黄金珠宝首饰行业协会 | |
55 | 00180 | 深圳市石油化工行业协会 | |
56 | 00182 | 深圳市标准化协会 | |
57 | 00186 | 深圳市安徽商会 | |
58 | 00194 | 深圳市出租汽车协会 | |
59 | 00198 | 深圳外资金融机构同业公会 | |
60 | 00205 | 深圳市上海商会 | |
61 | 00207 | 深圳市浙江商会 | |
62 | 00209 | 深圳市出版业协会 | |
63 | 00246 | 深圳市个体私营劳动者协会 | |
64 | 00248 | 深圳市金华商会 | |
65 | 00250 | 深圳市山西商会 | |
66 | 00252 | 深圳市私营企业协会 | |
67 | 00276 | 深圳市安全防范行业协会 | |
68 | 00286 | 深圳市建材行业协会 | |
69 | 00288 | 深圳市食品行业协会 | |
70 | 00292 | 深圳市江西商会 | |
71 | 00293 | 深圳市加工贸易企业协会 | |
72 | 00298 | 深圳信息软件协会 | |
73 | 00299 | 深圳市高新技术产业协会 | |
74 | 00302 | 深圳市保险同业公会 | |
75 | 00305 | 深圳市印刷行业协会 | |
76 | 00317 | 深圳市服务贸易协会 | |
77 | 00325 | 深圳世界贸易中心会 | |
78 | 00326 | 深圳市有害生物防治协会 | |
79 | 00328 | 深圳市环境保护产业协会 | |
80 | 00330 | 深圳市水产行业协会 | |
81 | 00344 | 深圳市会议展览业协会 | |
82 | 00362 | 深圳市节能协会 | |
83 | 00382 | 深圳市湖南商会 | |
84 | 00394 | 深圳市振兴陕西促进会 | |
85 | 00399 | 深圳市集装箱拖车运输协会 | |
86 | 00400 | 深圳市信息网络促进会 | |
87 | 00401 | 深圳市湖北商会 | |
88 | 00410 | 深圳市殡葬协会 | |
89 | 00419 | 深圳市医药行业协会 | |
90 | 00435 | 深圳市创业投资同业公会 | |
91 | 00445 | 深圳市特种设备行业协会 | |
92 | 00449 | 深圳工业总会 | |
93 | 00465 | 深圳市拍卖业协会 | |
94 | 00478 | 深圳市无线电行业协会 | |
95 | 00482 | 深圳市酒类行业协会 | |
96 | 00483 | 深圳市工艺礼品行业协会 | |
97 | 00486 | 深圳市半导体行业协会 | |
98 | 00487 | 深圳市地质矿业协会 | |
99 | 00490 | 深圳市中小企业信用互助协会 | |
100 | 00491 | 深圳市信息工程协会 | |
101 | 00492 | 深圳市茂名商会 | |
102 | 00495 | 深圳市电子商会 | |
103 | 00507 | 深圳市医疗器械行业协会 | |
104 | 00513 | 深圳市通信与互联网协会 | |
105 | 00514 | 深圳市建筑产业化协会 | |
106 | 00518 | 深圳市股份合作经济组织联合会 | |
107 | 00526 | 深圳市对外经济技术合作促进会 | |
108 | 00527 | 深圳市进出口商会 | |
109 | 00529 | 深圳市房屋租赁行业协会 | |
110 | 00530 | 深圳市管理咨询行业协会 | |
111 | 00531 | 深圳市数字电视产业协会 | |
112 | 00536 | 深圳市福建商会 | |
113 | 00538 | 深圳市杭州商会 | |
114 | 00539 | 深圳市奶业协会 | |
115 | 00541 | 深圳市汽车配件用品商会 | |
116 | 00546 | 深圳市机动车驾驶员培训行业协会 | |
117 | 00547 | 深圳市科技企业孵化器协会 | |
118 | 00549 | 深圳市企业诚信协会 | |
119 | 00550 | 深圳市期货同业协会 | |
120 | 00552 | 深圳市认证认可协会 | |
121 | 00554 | 深圳市保险中介行业协会 | |
122 | 00556 | 深圳市畜禽肉品批发商会 | |
123 | 00559 | 深圳市种子同业商会 | |
124 | 00560 | 深圳市饭店业协会 | |
125 | 00562 | 深圳市汽车经销商商会 | |
126 | 00563 | 深圳市科技中介同业公会 | |
127 | 00570 | 深圳市平板显示行业协会 | |
128 | 00577 | 深圳进口冷冻食品经营者协会 | |
129 | 00581 | 深圳市商标协会 | |
130 | 00587 | 深圳市家用电器行业协会 | |
131 | 00588 | 深圳市国际会展合作促进会 | |
132 | 00590 | 深圳市投资商会 | |
133 | 00591 | 深圳市防伪协会 | |
134 | 00593 | 深圳市辽宁商会 | |
135 | 00595 | 深圳市绿色产业促进会 | |
136 | 00596 | 深圳市专利协会 | |
137 | 00600 | 深圳市营销协会 | |
138 | 00601 | 深圳市保健协会 | |
139 | 00607 | 深圳市信用协会 | |
140 | 00610 | 深圳市国际采购与物流配送协会 | |
141 | 00613 | 深圳市五金机电行业商会 | |
142 | 00617 | 深圳上市公司协会 | |
143 | 00618 | 深圳市商业联合会 | |
144 | 00621 | 深圳市二手车流通协会 | |
145 | 00622 | 深圳市国际投融资商会 | |
146 | 00625 | 深圳市半导体照明产业发展促进会 | |
147 | 00631 | 深圳市信用担保同业公会 | |
148 | 00633 | 深圳市私募基金协会 | |
149 | 00638 | 深圳国际商会 | |
150 | 00640 | 深圳市模特服务业协会 | |
151 | 00642 | 深圳市循环经济协会 | |
152 | 00645 | 深圳市照明电器行业协会 | |
153 | 00646 | 深圳市国际贸易货主协会 | |
154 | 00655 | 深圳市智能交通行业协会 | |
155 | 00659 | 深圳市连锁经营协会 | |
156 | 00663 | 深圳市机动车检验协会 | |
157 | 00668 | 深圳市科技咨询服务协会 | |
158 | 00669 | 深圳市手机行业协会 | |
159 | 00674 | 深圳市出入境检验检疫协会 | |
160 | 00675 | 深圳市互联网技术应用协会 | |
161 | 00677 | 深圳市防静电行业协会 | |
162 | 00678 | 深圳市房地产经纪行业协会 | |
163 | 00680 | 深圳市工程爆破协会 | |
164 | 00681 | 深圳市监控化学品协会 | |
165 | 00684 | 深圳市洁净行业协会 | |
166 | 00685 | 深圳市工业设计行业协会 | |
167 | 00686 | 深圳市移动通信联合会 | |
168 | 00687 | 深圳市钣金加工行业协会 | |
169 | 00688 | 深圳市电子商务协会 | |
170 | 00689 | 深圳市自行车行业协会 | |
171 | 00690 | 深圳市区域经济协作促进会 | |
172 | 00692 | 深圳市品牌促进会 | |
173 | 00693 | 深圳市近距无线技术应用协会 | |
174 | 00699 | 深圳市婴童用品商会 | |
175 | 00704 | 深圳市工程机械经营商会 | |
176 | 00705 | 深圳市游艇帆船行业协会 | |
177 | 00707 | 深圳市安全生产技术服务业协会 | |
178 | 00709 | 深圳市缝制设备行业协会 | |
179 | 00711 | 深圳市供排水行业协会 | |
180 | 00712 | 深圳市线路板行业协会 | |
181 | 00714 | 深圳市小商品协会 | |
182 | 00715 | 深圳市LED产业联合会 | |
183 | 00717 | 深圳市心理咨询行业协会 | |
184 | 00718 | 深圳市婚庆行业协会 | |
185 | 00720 | 深圳市茶业协会 | |
186 | 00724 | 深圳市现代服务外包产业促进会 | |
187 | 00726 | 深圳市电影发行放映协会 | |
188 | 00727 | 深圳市汽车租赁行业协会 | |
189 | 00733 | 深圳市无船承运人协会 | |
190 | 00734 | 深圳市云计算产业协会 | |
191 | 00735 | 深圳市海洋石油服务企业协会 | |
192 | 00736 | 深圳市文化产品进出口行业协会 | |
193 | 00739 | 深圳市福州商会 | |
194 | 00740 | 深圳市温州商会 | |
195 | 00741 | 深圳市潮汕商会 | |
196 | 00747 | 深圳市成品油流通商会 | |
197 | 00750 | 深圳市宿州商会 | |
198 | 00751 | 深圳市南通商会 | |
199 | 00752 | 深圳市南阳商会 | |
200 | 00754 | 深圳市长沙商会 | |
201 | 00755 | 深圳市电脑经销商商会 | |
202 | 00758 | 深圳市电子装备产业协会 | |
203 | 00759 | 深圳市创意品牌促进会 | |
204 | 00760 | 深圳市小额贷款行业协会 | |
205 | 00762 | 深圳市黄冈商会 | |
206 | 00763 | 深圳市徐州商会 | |
207 | 00766 | 深圳市九江商会 | |
208 | 00768 | 深圳市国际经济合作促进会 | |
209 | 00769 | 深圳市新能源行业协会 | |
210 | 00772 | 深圳市呼叫中心行业协会 | |
211 | 00773 | 深圳市汽车电子行业协会 | |
212 | 00774 | 深圳市道路危险货物运输行业协会 | |
213 | 00775 | 深圳市新材料行业协会 | |
214 | 00776 | 深圳市工业表面处理行业协会 | |
215 | 00780 | 深圳市盐城商会 | |
216 | 00781 | 深圳市旅游包车行业协会 | |
217 | 00782 | 深圳市标识行业协会 | |
218 | 00783 | 深圳市吉安商会 | |
219 | 00784 | 深圳市贵州商会 | |
220 | 00785 | 深圳市金融服务外包协会 | |
221 | 00786 | 深圳市形象设计行业协会 | |
222 | 00787 | 深圳市邵阳商会 | |
223 | 00789 | 深圳市吉林商会 | |
224 | 00790 | 深圳市景德镇商会 | |
225 | 00791 | 深圳市物联网智能技术应用协会 | |
226 | 00795 | 深圳市典当协会 | |
227 | 00800 | 深圳市赣州商会 | |
228 | 00802 | 深圳市茶叶流通协会 | |
229 | 00804 | 深圳市娱乐场所行业协会 | |
230 | 00805 | 深圳市常德商会 | |
231 | 00807 | 深圳市常州商会 | |
232 | 00810 | 深圳市甘肃商会 | |
233 | 00812 | 深圳市莆田商会 | |
234 | 00813 | 深圳市绿色低碳科技促进会 | |
235 | 00816 | 深圳市礼品流通行业协会 | |
236 | 00817 | 深圳市宜春商会 | |
237 | 00819 | 深圳市五邑商会 | |
238 | 00820 | 深圳市宠物医疗协会 | |
239 | 00821 | 深圳市制冷行业协会 | |
240 | 00828 | 深圳市残疾人服务业协会 | |
241 | 00830 | 深圳市河南商会 | |
242 | 00831 | 深圳市三明商会 | |
243 | 00832 | 深圳市特种技术装备协会 | |
244 | 00834 | 深圳市泉州商会 | |
245 | 00835 | 深圳市河源商会 | |
246 | 00836 | 深圳市公路货运与物流行业协会 | |
247 | 00839 | 深圳市旅游文化交流促进会 | |
248 | 00843 | 深圳市连云港商会 | |
249 | 00845 | 深圳市揭阳商会 | |
250 | 00846 | 深圳市绍兴商会 | |
251 | 00849 | 深圳市健康产业发展促进会 | |
252 | 00851 | 深圳市集装箱堆场行业协会 | |
253 | 00852 | 深圳市延安商会 | |
254 | 00855 | 深圳市网络文化市场协会 | |
255 | 00856 | 深圳市自卸车协会 | |
256 | 00858 | 深圳市江苏商会 | |
257 | 00861 | 深圳市科技服务业协会 | |
258 | 00862 | 深圳市汕尾商会 | |
259 | 00863 | 深圳市衡阳商会 | |
260 | 00865 | 深圳市鹰潭商会 | |
261 | 00868 | 深圳市电子信息产业联合会 | |
262 | 00870 | 深圳市山东商会 | |
263 | 00871 | 深圳市湘潭商会 | |
264 | 00872 | 深圳市深商投资协会 | |
265 | 00875 | 深圳市内蒙古商会 | |
266 | 00876 | 深圳市移动互联网应用技术协会 | |
267 | 00877 | 深圳市重庆商会 | |
268 | 00878 | 深圳市漳州商会 | |
269 | 00880 | 深圳市葡萄酒行业协会 | |
270 | 00882 | 深圳市宝鸡商会 | |
271 | 00884 | 深圳市襄阳商会 | |
272 | 00887 | 深圳市汕头商会 | |
273 | 00888 | 深圳市内衣行业协会 | |
274 | 00891 | 深圳市邮轮游艇产业促进会 | |
275 | 00897 | 深圳市岳阳商会 | |
276 | 00898 | 深圳市总商会 | |
277 | 00901 | 深圳市快递行业协会 | |
278 | 00902 | 深圳市青年商会 | |
279 | 00905 | 深圳市上饶商会 | |
280 | 00906 | 深圳市粮食行业协会 | |
281 | 00908 | 深圳市质量强市促进会 | |
282 | 00912 | 深圳市福清商会 | |
283 | 00914 | 深圳市智慧安防行业协会 | |
284 | 00915 | 深圳市生命科学与生物技术协会 | |
285 | 00916 | 深圳市遂宁商会 | |
286 | 00918 | 深圳市开封商会 | |
287 | 00920 | 深圳市高州商会 | |
288 | 00921 | 深圳市萍乡商会 | |
289 | 00926 | 深圳市南充商会 | |
290 | 00928 | 深圳市信宜商会 | |
291 | 00932 | 深圳市投资基金同业公会 | |
292 | 00935 | 深圳市商丘商会 | |
293 | 00936 | 深圳市平顶山商会 | |
294 | 00937 | 深圳市泸州商会 | |
295 | 00938 | 深圳市梅县商会 | |
296 | 00941 | 深圳市绵阳商会 | |
297 | 00943 | 深圳市深商总会 | |
298 | 00944 | 深圳市新余商会 | |
299 | 00946 | 深圳市仙游商会 | |
300 | 00947 | 深圳市文化艺术培训行业协会 | |
301 | 00948 | 深圳市龙川商会 | |
302 | 00950 | 深圳市永春商会 | |
303 | 00952 | 深圳市苍南商会 | |
304 | 00954 | 深圳市蔬菜批发协会 | |
305 | 00957 | 深圳市企业科技创新促进会 | |
306 | 00958 | 深圳市电子印章行业协会 | |
307 | 00959 | 深圳市演出行业协会 | |
308 | 00960 | 深圳市连平商会 | |
309 | 00961 | 深圳市乌兰察布商会 | |
310 | 00966 | 深圳市富阳商会 | |
311 | 00967 | 深圳市家政服务行业协会 | |
312 | 00968 | 深圳市大埔商会 | |
313 | 00971 | 深圳市育山科技协会 | |
314 | 00974 | 深圳市永定商会 | |
315 | 00976 | 深圳市进出口水生动物及产品行业协会 | |
316 | 00979 | 深圳市普宁商会 | |
317 | 00981 | 深圳市奉化商会 | |
318 | 00982 | 深圳市广播影视协会 | |
319 | 00984 | 深圳市通化商会 | |
320 | 00986 | 深圳市湛江商会 | |
321 | 00987 | 深圳市淳安商会 | |
322 | 00989 | 深圳市绍兴越城商会 | |
323 | 00990 | 深圳产学研合作促进会 | |
324 | 00991 | 深圳市安溪商会 | |
325 | 00994 | 深圳市儋州商会 | |
326 | 00995 | 深圳市电白商会 | |
327 | 00996 | 深圳市邵东商会 | |
328 | 00997 | 深圳市徐州铜山商会 | |
329 | 01002 | 深圳市干货批发协会 | |
330 | 01003 | 深圳市果品行业协会 | |
331 | 01004 | 深圳市化州商会 | |
332 | 01005 | 深圳市鄱阳商会 | |
333 | 01006 | 深圳市台州商会 | |
334 | 01007 | 深圳市网商协会 | |
335 | 01010 | 深圳市增城商会 | |
336 | 01013 | 深圳市建筑脚手架协会 | |
337 | 01015 | 深圳市环境监测行业协会 | |
338 | 01016 | 深圳市烹饪协会 | |
339 | 01017 | 深圳市天津商会 | |
340 | 01021 | 深圳市榆林商会 | |
341 | 01022 | 深圳市对外贸易企业发展促进会 | |
342 | 01023 | 深圳市家居文化用品行业协会 | |
343 | 01025 | 深圳市新建商会 | |
344 | 01027 | 深圳市移动终端技术应用协会 | |
345 | 01029 | 深圳市清远商会 | |
346 | 01031 | 深圳市企业并购促进会 | |
347 | 01033 | 深圳市东源商会 | |
348 | 01036 | 深圳市交通清洁能源应用促进会 | |
349 | 01037 | 深圳国防科技工业协会 | |
350 | 01038 | 深圳市智慧家庭协会 | |
351 | 01040 | 深圳市广西商会 | |
352 | 01041 | 深圳市陶瓷行业协会 | |
353 | 01045 | 深圳市武穴商会 | |
354 | 01046 | 深圳市净水产业协会 | |
355 | 01048 | 深圳市新疆商会 | |
356 | 01050 | 深圳市顺德商会 | |
357 | 01053 | 深圳市眼镜行业协会 | |
358 | 01054 | 深圳市智慧交通产业促进会 | |
359 | 01055 | 深圳市绿色食品发展促进会 | |
360 | 01057 | 深圳市阜阳商会 | |
361 | 01059 | 深圳市道路交通救援行业协会 | |
362 | 01061 | 深圳市粮油行业协会 | |
363 | 01063 | 深圳市余干商会 | |
364 | 01066 | 深圳市耒阳商会 | |
365 | 01071 | 深圳市软装行业协会 | |
366 | 01074 | 深圳市IT服务商协会 | |
367 | 01075 | 深圳市中小企业金融服务协会 | |
368 | 01078 | 深圳市菏泽商会 | |
369 | 01081 | 深圳市货币兑换行业协会 | |
370 | 01085 | 深圳市美容行业协会 | |
371 | 01087 | 深圳市建瓯商会 | |
372 | 01088 | 深圳市东阳商会 | |
373 | 01089 | 深圳市吴川商会 | |
374 | 01091 | 深圳市白蚁防治行业协会 | |
375 | 01092 | 深圳市平江商会 | |
376 | 01093 | 深圳市海南商会 | |
377 | 01096 | 深圳市新邵商会 | |
378 | 01097 | 深圳市淮安商会 | |
379 | 01101 | 深圳市网络与信息安全行业协会 | |
380 | 01103 | 深圳市食品工业协会 | |
381 | 01110 | 深圳市虫鼠防治协会 | |
382 | 01111 | 深圳市婚庆同业公会 | |
383 | 01112 | 深圳市药品零售流通行业协会 | |
384 | 01114 | 深圳市雷州商会 | |
385 | 01117 | 深圳市银行卡收单行业协会 | |
386 | 01118 | 深圳市时尚文化创意协会 | |
387 | 01123 | 深圳市金华婺城商会 | |
388 | 01124 | 深圳市瑞金商会 | |
389 | 01125 | 深圳市阳春商会 | |
390 | 01126 | 深圳市十堰商会 | |
391 | 01127 | 深圳市科技金融促进会 | |
392 | 01128 | 深圳市罗定商会 | |
393 | 01130 | 深圳市无锡商会 | |
394 | 01134 | 深圳市兴国商会 | |
395 | 01135 | 深圳市电子烟行业协会 | |
396 | 01136 | 深圳市黄梅商会 | |
397 | 01140 | 深圳市休闲船艇协会 | |
398 | 01145 | 深圳市亳州商会 | |
399 | 01147 | 深圳市随州商会 | |
400 | 01149 | 深圳市餐饮具消毒协会 | |
401 | 01150 | 深圳市大豆制品商会 | |
402 | 01151 | 深圳市互联网贸易交流协会 | |
403 | 01152 | 深圳市河北商会 | |
404 | 01153 | 深圳市冷冻食品行业协会 | |
405 | 01154 | 深圳市珍珠行业协会 | |
406 | 01157 | 深圳市丰县商会 | |
407 | 01158 | 深圳市黑龙江商会 | |
408 | 01159 | 深圳市大数据产业发展促进会 | |
409 | 01161 | 深圳市宁乡商会 | |
410 | 01162 | 深圳市安阳商会 | |
411 | 01167 | 深圳市泉州泉港商会 | |
412 | 01177 | 深圳市高安商会 | |
413 | 01179 | 深圳市泰州商会 | |
414 | 00934 | 深圳市商用密码行业协会 | |
415 | 01084 | 深圳市前海深港国际海员现代服务协会 |
附件2:
未填报2015年度年度报告的市级行业协会(商会)名单
序号 | 登记证号 | 名称 | 备注 |
1 | 00017 | 深圳市汽车行业协会 | 连续三年未提交年度报告 |
2 | 00033 | 深圳市广告协会 | 一年未提交年度报告 |
3 | 00101 | 深圳市国际投资促进会 | 一年未提交年度报告 |
4 | 00263 | 深圳市江苏企业协会 | 连续三年未提交年度报告 |
5 | 00553 | 深圳市影视动画行业协会 | 连续三年未提交年度报告 |
6 | 00585 | 深圳市企业投资者联合会 | 一年未提交年度报告 |
7 | 00586 | 深圳市食用菌行业协会 | 连续三年未提交年度报告 |
8 | 00594 | 深圳市电力服务商会 | 连续三年未提交年度报告 |
9 | 00620 | 深圳市旧机电设备行业协会 | 连续三年未提交年度报告 |
10 | 00636 | 深圳市橱柜协会 | 2013年、2015年未提交年度报告 |
11 | 00698 | 深圳市室内装饰材料供应商协会 | 一年未提交年度报告 |
12 | 00798 | 深圳市宁德商会 | 连续二年未提交年度报告 |
13 | 00842 | 深圳市抚州商会 | 连续三年未提交年度报告 |
14 | 01009 | 深圳市移动互联网促进会 | 一年未提交年度报告 |
15 | 01073 | 深圳市配送行业协会 | 一年未提交年度报告 |
16 | 01083 | 深圳市芷江商会 | 一年未提交年度报告 |
17 | 01100 | 深圳市钢材流通行业协会 | 一年未提交年度报告 |
18 | 01106 | 深圳市永修商会 | 一年未提交年度报告 |
19 | 01115 | 深圳市益阳商会 | 一年未提交年度报告 |
20 | 01166 | 深圳市郴州商会 | 一年未提交年度报告 |